Cricket in Pakistan has a new chapter. The Pakistan Super League 2026, officially known as HBL PSL 11, is the 11th season of the country’s biggest T20 cricket tournament. It started on March 26, 2026, and will run all the way to May 3, 2026.
This year’s PSL is bigger than ever. The league has grown from six teams to eight. Two brand-new franchises, Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz, have joined the competition, bringing fresh energy and new rivalries to the tournament.
All 44 matches of this season are being played in just two cities, Lahore and Karachi, behind closed doors due to regional security concerns and an ongoing oil crisis.
Whether you follow every ball or just want to check who is on top, this page gives you everything you need. Below you will find the live points table, a simple explanation of how points work, and all the key updates from PSL 2026.
PSL 2026 Points Table

The first match of PSL 2026 begins today, March 26, 2026. No matches have been completed yet. The table below will be updated after every match as the season progresses.
| Rank | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Zalmi (Q) | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | +2.911 |
| 2 | Multan Sultans | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +0.545 |
| 3 | Islamabad United | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | +1.481 |
| 4 | Lahore Qalandars | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -0.503 |
| 5 | Quetta Gladiators | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | -0.355 |
| 6 | Hyderabad Kingsmen | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.470 |
| 7 | Karachi Kings | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1.368 |
| 8 | Rawalpindi Pindiz | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -1.647 |
How Points Are Calculated?
The PSL points system is simple and easy to follow. Every team earns points based on the result of each match:
- Win: 2 points
- Loss: 0 points
- No Result or Abandoned Match: 1 point for each team
- Tied Match: A Super Over is played to decide the winner. The winning team gets 2 points.
At the end of the league stage, the four teams with the most points qualify for the playoffs. If two or more teams finish on equal points, their Net Run Rate (NRR) decides who goes through.
What Is Net Run Rate (NRR)?
Net Run Rate is the number that separates two teams when they are tied on points. It measures how quickly a team scores runs compared to how quickly their opponents score against them, across all their matches.
Simple formula: (Total runs scored by a team across all matches divided by total overs faced) minus (Total runs conceded across all matches divided by total overs bowled).
A positive NRR means the team is winning by bigger margins than they are losing. A negative NRR means the opposite. The higher the NRR, the better the team’s overall performance.
PSL 2026 Full Schedule
Here is the complete PSL 2026 match schedule with dates, fixtures, venues, and match timings.
| Match No | Date | Fixture | Venue | Time (PKT) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 26 | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 8:00 PM | Lahore Qalandars won by 69 runs |
| 2 | Mar 27 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 8:00 PM | Karachi Kings won by 14 runs |
| 3 | Mar 28 | Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz | Peshawar | 2:30 PM | Peshawar Zalmi won by 5 wkts |
| 4 | Mar 28 | Multan Sultans vs Islamabad United | Lahore | 8:00 PM | Multan Sultans won by 5 wkts |
| 5 | Mar 29 | Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 2:30 PM | Quetta Gladiators won by 40 runs |
| 6 | Mar 29 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 8:00 PM | Karachi Kings won by 4 wkts |
| 7 | Mar 31 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 8:00 PM | Match abandoned due to rain (No toss) |
| 8 | Apr 1 | Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen | Multan | 8:00 PM | Multan Sultans won by 6 wkts |
| 9 | Apr 2 | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 2:30 PM | Islamabad United won by 8 wkts |
| 10 | Apr 2 | Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings | Rawalpindi | 8:00 PM | Karachi Kings won by 5 wkts |
| 11 | Apr 3 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan | 8:00 PM | Lahore Qalandars won by 20 runs |
| 12 | Apr 4 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Rawalpindi | 8:00 PM | Islamabad United won by 7 wkts |
| 13 | Apr 5 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan | 8:00 PM | Multan Sultans won by 6 wkts |
| 14 | Apr 6 | Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz | Multan | 8:00 PM | Multan Sultans won by 7 wkts |
| 15 | Apr 8 | Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi | Karachi | 8:00 PM | Peshawar Zalmi won by 4 wkts |
| 16 | Apr 9 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Faisalabad | 2:30 PM | Islamabad United won by 9 wkts |
| 17 | Apr 9 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 8:00 PM | Peshawar Zalmi won by 159 runs |
| 18 | Apr 10 | Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 8:00 PM | Quetta Gladiators won by 61 runs |
| 19 | Apr 11 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Faisalabad | 2:30 PM | Peshawar Zalmi won by 76 runs |
| 20 | Apr 11 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Karachi | 8:00 PM | Hyderabad Kingsmen won by 4 wkts |
| 21 | Apr 12 | Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | Karachi | 8:00 PM | Hyderabad Kingsmen won by 6 wkts |
| 22 | Apr 13 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Faisalabad | 8:00 PM | Peshawar Zalmi won by 24 runs |
| 23 | Apr 15 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Faisalabad | 8:00 PM | Peshawar Zalmi won by 8 wkts |
| 24 | Apr 16 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Faisalabad | 2:30 PM | Hyderabad Kingsmen won by 5 wkts |
| 25 | Apr 16 | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | 8:00 PM | Islamabad United won by 8 wkts |
| 26 | Apr 17 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Faisalabad | 8:00 PM | Quetta Gladiators won by 6 wkts |
| 27 | Apr 18 | Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz | Faisalabad | 8:00 PM | Lahore Qalandars won by 32 runs |
| 28 | Apr 19 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Lahore | 2:30 PM | Multan Sultans won by 11 runs |
| 29 | Apr 19 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Lahore | 8:00 PM | Peshawar Zalmi won by 118 runs |
| 30 | Apr 21 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | 2:30 PM | Lahore Qalandars won by 9 runs |
| 31 | Apr 21 | Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:00 PM | Multan Sultans won by 6 wkts |
| 32 | Apr 22 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 2:30 PM | Upcoming |
| 33 | Apr 22 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:00 PM | Upcoming |
| 34 | Apr 23 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Rawalpindi | 2:30 PM | Upcoming |
| 35 | Apr 23 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 8:00 PM | Upcoming |
| 36 | Apr 24 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:00 PM | Upcoming |
| 37 | Apr 25 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 2:30 PM | Upcoming |
| 38 | Apr 25 | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 8:00 PM | Upcoming |
| 39 | Apr 26 | Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 2:30 PM | Upcoming |
| 40 | Apr 26 | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:00 PM | Upcoming |
| 41 | Apr 28 | Qualifier (1st vs 2nd) | Rawalpindi | 8:00 PM | Upcoming |
| 42 | Apr 29 | Eliminator 1 (3rd vs 4th) | Lahore | 8:00 PM | Upcoming |
| 43 | May 1 | Eliminator 2 | Lahore | 8:00 PM | Upcoming |
| 44 | May 3 | Final | Lahore | 8:00 PM | Upcoming |
Suggested Reads:
Conclusion: Stay Updated With the PSL 2026 Points Table
PSL 2026 is shaping up to be the biggest and most exciting edition of the Pakistan Super League yet. With eight teams competing for the first time, new rivalries and fresh talent are ready to make this season unforgettable.
The race to the playoffs will be tight. Every match, every run, and every wicket matters when it comes to climbing the points table. Teams that win consistently and maintain a strong Net Run Rate will have the best chance of making it to the knockout stage.
Whether you are cheering for the Lahore Qalandars, the Multan Sultans, the Karachi Kings, or rooting for a new side like the Hyderabad Kingsmen or Rawalpindi Pindiz, this is going to be a season to remember. Bookmark this page and check back after every match for the latest standings, results, and updates from HBL PSL 11.